2025-07-21
Kriterien | Kaltgewalzte Rohrmühle | Warmwalzverfahren |
---|---|---|
Anwendungsbereich | Rohre aus Edelstahl, von kleinem Durchmesser und dünnwandigen Rohren | Rohre mit großem Durchmesser, mit dicken Wänden, für Bau- oder Industriezwecke |
Oberflächenqualität | Ausgezeichnete Oberfläche (Ra ≤ 0,8 μm), keine Oxidschale | Oberfläche mit Oxidschuppen, die ein Beimühlen oder Polieren bedarf |
Dimensionelle Genauigkeit | Schwere Toleranz (± 0,05 mm für OD und WT) | Weitere Abweichungen, häufig benötigt sekundäre Bearbeitung |
Mechanische Eigenschaften | Kontrollierbare Festigkeit und Härte für hohe Anforderungen | Moderate Festigkeit, gute Duktilität, aber weniger gleichmäßig |
Verarbeitungstemperatur | Raumtemperatur oder leicht erhitzt (< 300°C), Feinkörnerkontrolle | Sehr hohe Temperatur (> 1000°C), grobere Kornstruktur |
Geeignete Materialien | Austenitischer Edelstahl, Kupfer, Titan, hochfeste Legierung | Kohlenstoffstahl, Leichtmetallstahl, milder Stahl |
Anwendungen für Endverwendung | Medizinische, Automobilindustrie, Elektronik, Lebensmittel, Wärmetauscher, Luftfahrt | Bauleitungen, Strukturrohren, allgemeine Rohrleitungen |
Energie und Umwelt | Niedriger Energieverbrauch, saubere und emissionsarme Umwelt | Hoher Energieverbrauch, starker Rauch und Emissionen |
Ausrüstungsinvestitionen und Wartung | Hohe Automatisierung, geringe Wartungskosten | Niedrigere Anfangsinvestitionen, höherer Verschleiß bei der Großproduktion |
Zusammenfassung der Empfehlungen:
Wählen Sie Cold Rolling, wenn Ihre Anwendung eine hohe Präzision, eine glatte Oberfläche und stabile mechanische Eigenschaften erfordert.
Wählen Sie Hot Rolling, wenn es sich bei Ihnen um kostengünstige Rohre mit großem Durchmesser und geringer Präzision für allgemeine strukturelle oder industrielle Anwendungen handelt.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt